Do Rígido ao Flexível: Por que a indústria de...
No setor de lácteos, a eficiência não é apenas um diferencial, é uma regra de sobrevivência. Entre...
Projeto e fabricação de Linhas de envase e túneis de pasteurização para pouches com bico.

LINHA MF
| MF1 | MF2 | MF4 | |
|---|---|---|---|
| Cabeçotes de envases | 1 | 2 | 4 |
| Tecnologia | Rotativa | Rotativa | Rotativa |
| Velocidade (pouches/min) | 50 | 100 | 200 |
| Produção média anual | 12 milhões | 24 milhões | 48 milhões |
| Receitas simultâneas | 1 | 1 | 2 |
TAMANHO DOS POUCHES – LINHA MF
| Cheerpack DP (ml) | 40-500 | 40-200 | 40-200 |
| Cheerpack CP (ml) | 40-1000 | 40-500 | 40-500 |
| Posição do bico | corner/central | central | central |
| Área máxima ocupada (m) | 3x3,5 | 3x3,5 | 3,5x6 |
LINHA CHP
| CHP 1H | CHP 1HXL | CHP 2H | CHP 2H XXL | CHP 2H UC LOG3 | CHP 4H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeçotes de envase | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Tecnologia | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa | Rotativa |
| Velocidade (pouches/min) | 45 | 45 | 85 | 80 | 85 | 170 |
| Produção média anual | 10 milhões | 10 milhões | 20 milhões | 20 milhões | 20 milhões | 40 milhões |
| Receitas simultâneas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | up to 2 |
TAMANHO DOS POUCHES – LINHA CHP
| Cheerpack DP (ml) | 40-500 | 40-1000 | 40-200 | 1500 | 200 | 40-200 |
| Cheerpack CP (ml) | 40-1000 | 40-1000 | 40-500 | c.1200/co.670 | 500 | 40-500 |
| Posição do bico | corner/central | corner/central | central | corner/central | central | central |
| Área máxima ocupada (m) | 3x3 | 3x3 | 3x3 | 4,2x3,2 | 4,5x6 | 3x5 |
No setor de lácteos, a eficiência não é apenas um diferencial, é uma regra de sobrevivência. Entre...
À medida que a demanda por embalagens flexíveis aumenta em todos os setores, as marcas podem...
É com imensa satisfação que celebramos um marco importante para a inovação no setor de embalagens....
Crescer de forma sustentável, competindo com os melhores. Esse é um dos valores no qual a Gualapack...